Obecnie przesyłki kurierskie to jeden z najprostszych, najtańszych oraz najbezpieczniejszych sposobów na wysyłkę kopert z dokumentami, małych paczek oraz palet. Z usług znanych i doświadczonych przewoźników korzystają więc klienci indywidualni oraz firmy. Dzięki temu w krótkim czasie można dostarczyć dowolną paczkę prosto do odbiorcy, a szereg opcji dodatkowych pozwala dopasować usługę do potrzeb. Poza tym, korzystając z oferty brokera,nie tylko mamy dostęp do ofert najlepszych firm kurierskich a także do atrakcyjnych cen. W ten sposób można nadać towar, który jest dozwolony w transporcie po uprzednim zapakowaniu go zgodnie z wytycznymi przewoźnika. Z oferty kurierów najczęściej korzysta branża e-commerce oraz klienci aukcji internetowych, ale bez problemu można nadać również przesyłki prywatne lub biznesowe w każdy zakątek świata. Na przykład za standardową paczkę w DPD zapłacimy 20 złotych, a w DHL 25 złotych.
Na cenę paczki kurierskiej ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim wycena jest przygotowywana na podstawie podstawowych parametrów paczki takich jak waga i wymiary.Są one wpisywane w specjalny formularz wysyłkowy na stronie internetowej. Tam także określa się dane adresowe. Szczególnie w przypadku paczek zagranicznych odległość, jaką przesyłka musi pokonać, oraz wybór środka transportu będą miały bardzo duży wpływ na cenę kuriera. Poza tym można również wybrać opcje dodatkowe, które w większości przypadków są dodatkowo płatne. Na przykład pobranie w usłudze Poczty Polskiej kosztuje 10 zł, a w przypadku firm kurierskich (DHL, DPD, UPS) wynosi 6,00 + 0,1%. Przewoźnicy ubezpieczenie przesyłki do kwoty 1000 złotych oferuję w cenie usługi, a za większą ochronę trzeba dopłacić. Warto również zwrócić uwagę na to, że, nadając przesyłkę niestandardową –czyli niemieszczącą się w parametrach określonych przez firmy kurierskie lub wymagającą specjalnej obsługi, musimy się liczyć z dopłatami. W większości przypadków będzie to dodatkowe kilkadziesiąt złotych. Sprawdź cennik poszczególnych przewoźników i wysyłaj tanio, szybko i pewnie.
Ceny brutto, zawierają wszystkie dopłaty | |||||||
usługa/firma | DHL | DPD | Fedex | UPS Standard | Poczta Polska | Ambro Express | Inpost paczkomaty |
koperta | 20,00 | 16,00 | 18,00 | 44,00 | - | - | 12,99 |
paczka do |
|
|
|
|
|
|
|
10 kg | 25,00 | 20,00 | 21,00 | 50,00 | - | 125,00 | Gab A 12,99 |
20 kg | 28,00 | 24,00 | 24,00 | 52,00 | - | 125,00 | Gab B 13,99 |
30 kg | 32,00 | 28,00 | 28,00 | 55,00 | - | 125,00 | Gab C 15,99 |
40 kg | 100,00 | 55,00 | 55,99 | 130,00 | - | 155,00 | do 25 kg |
50 kg | 110,00 | 60,00 | 60,99 | 130,00 | - | 155,00 | - |
Niestandarddo 30 kg | +55,00 | +35,00 | +28,00 | +65,00 | - | gabaryt 30,00 | 25,00 |
Niestandard 31-50 kg | +200,00 | +35,00 | +55,99 | +65,00 | - | gabaryt 130,00 | 270,00 |
paleta do |
|
|
|
|
|
| - |
100 kg(h=40 cm) | 135,00 | 171,90 | - | - | 145,00 | - | - |
200 kg | 150,00 | 171,90 | - | - | 145,00 | - | - |
300 kg | 160,00 | 171,90 | - | - | 165,00 | - | - |
400 kg | 160,00 | 196,90 | - | - | 165,00 | - | - |
500 kg | 180,00 | 196,90 | - | - | 185,00 | - | - |
700 kg | 200,00 | 250,00 | - | - | 200,00 | - | - |
1000 kg | 230,00 | - | - | - | 250,00 | - | - |
Niestandard | +200,00 | +35,00 | - | - | 30% ceny | - | - |
dłużyca |
|
|
|
|
|
|
|
do 3m | 200,00 | - | - | - | - | 180,00/300,00 | - |
do 4m | 250,00 | - | - | - | - | 180,00/300,00 | - |
pobranie |
|
|
|
|
|
|
|
do 6500 zł | 4,00 + 1,5 % | 6,00 + 1% | za każde 1000 zł +6,00 | 6,00 + 0,5% | 40,00 | 5,00 | do 5000 zł 5,00 zł |
do 7000 zł | - | ||||||
do 12000 zł | - | - | - | - | |||
do 15000 zł | - | - | - | - | - | ||
do 20000 zł | - | - | - | - | - | - | |
ubezpieczenie |
|
|
|
|
|
|
|
do 1000 zł | gratis | gratis | gratis | 3,00 | 15,00 | 4,00 | 3,00 |
do 3000 zł | 2,00 | 2,00 | gratis | 3,00 | 15,00 | 4,00 | 3,00 |
do 5000 zł | 2,00 | 5,00 | gratis | 3,00 | 15,00 | 4,00 | 3,00 |
do 10000 zł | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | - | 5,00 |
do 50000 zł | 0,3 % | 0,3% | 13,00 | 0,3% | - | - | 6,00 |
dok. zwrotne | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 20,00 | - | - |
list ręczny | BRAK | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | BRAK | - |
pusty podjazd | 15,00 | 15,00 | 25,00 | - | 30% ceny | zwrot kosztów | - |
zwrot przesyłki | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny |
przeadresowanie | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | - |
magazynowanie | 3,00/ dzień | 3,00/ dzień | - | - | 40,00/dzień | 3,00/dzień | - |
opłata weryfikacyjna | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 20,00 |
koszt wezwania | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
DPD Dopłaty strefowe. Od 01.05.2019r DPD wprowadza opłaty za dostarczenie przesyłek o wadze rzeczywistej i gabarytowej powyżej 31,5 kg do odbiorców znajdujących się w strefie 2 i 3 krajowych kodów pocztowych. Lista kodów pocztowych <pobierz>.
Dopłata DPD do strefy 2: 20,70 zł netto
Dopłata DPD do strefy 3: 43,70 zł netto
5% rabatu za darmową rejestrację |
zapraszamy do kontaktu z nami po przez formularz kontaktowy
Cenniki kurierskie: